Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
05:48:06 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000565 | ||
05:47:44 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
05:47:40 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011598 | ||
05:47:24 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000823 | ||
05:47:20 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002861 | ||
05:47:00 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000059 | ||
05:46:52 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012772 | ||
05:46:47 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005261 | ||
05:46:43 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003057 | ||
05:46:29 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000326 | ||
05:46:25 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004205 | ||
05:46:01 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002273 | ||
05:45:53 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012776 | ||
05:45:50 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000156 | ||
05:45:34 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
05:45:30 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000326 | ||
05:45:26 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
05:45:22 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
05:45:18 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
05:45:00 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000741 |
