Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:05:45 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00004941 | ||
19:05:41 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00019231 | ||
19:05:37 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000357 | ||
19:05:32 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
19:05:28 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001074 | ||
19:05:24 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000932 | ||
19:05:20 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000166 | ||
19:05:16 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000187 | ||
19:05:13 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000828 | ||
19:05:09 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000849 | ||
19:05:05 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
19:05:01 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000353 | ||
19:04:55 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000134 | ||
19:04:51 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001499 | ||
19:04:40 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
19:04:36 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000143 | ||
19:04:30 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001156 | ||
19:04:26 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001405 | ||
19:04:18 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001747 | ||
19:04:12 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 |
