Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:29:12 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 1,1 | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Chuyển TRX | 2,5 | 0,268 | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,6598 | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Chuyển TRX | 7,4692 | 0,27 | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:29:12 29/04/2026 | Chuyển TRX | 1,350997 | 0TRX |
