Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:03:25 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 29 | |
08:03:23 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
08:03:21 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
08:03:18 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 38 | |
08:03:16 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
08:03:13 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
08:03:10 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 8 | |
08:03:07 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 533 | |
08:03:03 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 857 | |
08:02:59 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 659 | |
08:02:54 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 851 | |
08:02:52 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 462 | |
08:02:45 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 883 | |
08:02:42 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 82 | |
08:02:40 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
08:02:38 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
08:02:35 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 29 | |
08:02:33 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 60 | |
08:02:30 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
08:02:28 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 52 |
