Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:47:04 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 155 | |
22:47:01 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 63 | |
22:46:58 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 71 | |
22:46:56 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
22:46:53 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 63 | |
22:46:50 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
22:46:48 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 63 | |
22:46:45 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
22:46:43 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 205 | |
22:46:39 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 109 | |
22:46:37 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 67 | |
22:46:34 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 43 | |
22:46:31 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 73 | |
22:46:29 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 138 | |
22:46:26 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 67 | |
22:46:23 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
22:46:21 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 94 | |
22:46:18 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 | |
22:46:15 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 18 | |
22:46:13 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 80 |
