Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:42:13 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
20:42:11 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
20:42:08 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 | |
20:42:05 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 75 | |
20:42:03 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
20:42:00 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 50 | |
20:41:58 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
20:41:55 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
20:41:53 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
20:41:49 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 201 | |
20:41:46 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 91 | |
20:41:44 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 62 | |
20:41:42 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
20:41:39 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
20:41:37 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
20:41:35 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 51 | |
20:41:32 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 53 | |
20:41:29 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 79 | |
20:41:27 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
20:41:24 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 47 |
