Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
09:08:33 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001102 | ||
09:08:29 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011913 | ||
09:08:18 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000686 | ||
09:08:10 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00011681 | ||
09:08:06 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00012212 | ||
09:08:02 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000801 | ||
09:07:58 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000189 | ||
09:07:54 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001408 | ||
09:07:51 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00024581 | ||
09:07:45 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001405 | ||
09:07:41 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006011 | ||
09:07:05 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000099 | ||
09:07:01 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000768 | ||
09:06:55 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001093 | ||
09:06:51 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000199 | ||
09:06:44 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00009871 | ||
09:06:38 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012222 | ||
09:06:34 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000021 | ||
09:06:30 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001861 | ||
09:06:26 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004809 |
