Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:07:57 | 26 | 8.622.841 21,56% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:55 | 29 | 9.157.197 22,9% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:53 | 30 | 9.121.520 22,81% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:51 | 23 | 7.408.610 18,53% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:49 | 28 | 11.126.313 27,82% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:47 | 23 | 8.284.679 20,72% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:45 | 30 | 10.055.948 25,14% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:43 | 25 | 10.147.788 25,37% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:41 | 32 | 9.861.078 24,66% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:39 | 24 | 9.847.585 24,62% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:37 | 27 | 8.417.160 21,05% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:35 | 25 | 7.977.941 19,95% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:33 | 25 | 8.751.754 21,88% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:31 | 27 | 9.344.991 23,37% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:29 | 29 | 9.660.193 24,16% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:27 | 32 | 13.812.091 34,54% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:25 | 33 | 12.171.816 30,43% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:23 | 44 | 12.683.006 31,71% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:21 | 34 | 11.949.601 29,88% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 16:07:19 | 18 | 3.669.549 9,18% | 40.000.000 |
