
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 d | Taxa de lucro de 7 d | Tendência de P/L de 7 d | Taxa de ganhos (7 d) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$131,02K | +13,79% | 74,62% | $212,52 | $2,20M | 10.768 | -- | |||||
+$104,45K | +6,16% | 16,66% | $433,05 | $3,61M | 8.348 | -- | |||||
+$93,14K | +5,49% | 14,28% | $437,89 | $3,59M | 8.222 | -- | |||||
+$81,43K | +4,77% | 16,66% | $438,05 | $3,58M | 8.220 | -- | |||||
+$79,75K | +4,67% | 25,00% | $437,35 | $3,58M | 8.231 | -- | |||||
+$78,88K | +4,59% | 40,00% | $439,38 | $3,60M | 8.242 | -- | |||||
+$71,80K | +4,18% | 40,00% | $437,24 | $3,58M | 8.218 | -- | |||||
+$71,31K | +4,16% | 13,33% | $437,06 | $3,58M | 8.225 | -- | |||||
+$69,15K | +4,01% | 28,57% | $440,39 | $3,59M | 8.231 | -- | |||||
+$68,81K | +31,07% | 67,63% | $161,88 | $559,98K | 2.730 | -- | |||||
+$66,61K | +3,86% | 16,66% | $439,69 | $3,59M | 8.212 | -- | |||||
+$65,56K | +3,79% | 30,76% | $438,65 | $3,59M | 8.238 | -- | |||||
+$64,59K | +3,76% | 23,07% | $436,75 | $3,57M | 8.192 | -- | |||||
+$64,47K | +3,73% | 14,28% | $438,60 | $3,59M | 8.221 | -- |

