Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 20:26:05 | 24 | 8.288.903 20,73% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:26:03 | 29 | 10.514.026 26,29% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:26:01 | 27 | 10.896.509 27,25% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:59 | 24 | 8.666.469 21,67% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:57 | 29 | 20.897.665 52,25% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:55 | 25 | 10.041.268 25,11% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:53 | 25 | 9.861.047 24,66% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:51 | 31 | 9.230.158 23,08% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:49 | 19 | 6.450.037 16,13% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:47 | 28 | 12.017.986 30,05% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:45 | 24 | 7.768.239 19,43% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:43 | 34 | 13.483.271 33,71% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:41 | 24 | 9.347.098 23,37% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:39 | 29 | 10.358.395 25,9% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:37 | 24 | 8.976.566 22,45% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:35 | 34 | 11.132.371 27,84% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:33 | 24 | 8.896.095 22,25% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:31 | 36 | 9.714.952 24,29% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:29 | 31 | 8.669.462 21,68% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 20:25:27 | 26 | 10.266.538 25,67% | 40.000.000 |
