Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 02:48:17 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:16 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:15 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:15 | 6 | 2,562 | 350,073 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:15 | 3 | 1,443 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:15 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:14 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:14 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:13 | 11 | 4,419 | 700,134 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:13 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:48:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
