Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:07:16 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:14 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:14 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:13 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:13 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:11 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:11 | 3 | 1,446 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:11 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:09 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:09 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:08 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:06 | 2 | 1,079 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:05 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:05 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 22:07:05 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
