Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:06:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:13 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:12 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:11 | 3 | 1,378 | 108,030 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:11 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:11 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:09 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:08 | 4 | 1,623 | 114,015 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:07 | 4 | 1,623 | 114,027 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 14:06:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
