Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:46:18 | Senden | 2,35 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:46:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:46:13 | IBC-Empfang | 0,006352 ATOM | |||||
29.04.2026, 00:46:13 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,000713 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:46:07 | MsgExecuteContract | 0,002936 ATOM | |||||
29.04.2026, 00:46:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,006795 ATOM | |||||
29.04.2026, 00:45:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,00452 ATOM | |||||
29.04.2026, 00:45:49 | Senden | 2,4 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:45:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:45:49 | Delegieren | 0,014057 ATOM | |||||
29.04.2026, 00:45:43 | Senden | 24,237924 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:45:32 | Delegator-Prämie abheben | 0,00369 ATOM | |||||
29.04.2026, 00:45:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:45:20 | IBC-Empfang | 0,006234 ATOM | |||||
29.04.2026, 00:45:20 | IBC-Empfang | 0,00264 ATOM | |||||
29.04.2026, 00:45:20 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:45:20 | Senden | 3,99 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:45:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:45:20 | Senden | 0,010355 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
29.04.2026, 00:45:10 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
