Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:57:16 | Abstimmen | -- | 0,000887 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:57:16 | Senden | 1 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:57:16 | Delegieren | 0,005584 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:57:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:57:13 | Senden | 81,50341 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:57:13 | Senden | 136,957809 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:57:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:57:01 | IBC-Empfang | 0,006299 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:57:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,008366 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:56:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,003904 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:56:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,003702 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:56:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,003702 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:56:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:56:43 | Delegator-Prämie abheben | 0,016595 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:56:37 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:56:31 | Senden | 3,961824 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:56:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,009927 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:56:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,004518 ATOM | |||||
28.04.2026, 23:56:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,031491 ATOM | ||||
28.04.2026, 23:56:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
