Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:48:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:55 | Senden | 55,207892 ATOM | 0,00086 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:49 | Senden | 1,1 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002393 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:49 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002231 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:37 | IBC-Überweisung | 0,18 ATOM | 0,005825 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:25 | IBC-Empfang | 0,006371 ATOM | |||||
29.04.2026, 22:47:19 | Delegieren | -- | 0,003039 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:14 | Senden | 490,42473 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:47:02 | Senden | 2.600,6 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:46:56 | Senden | 55,30413 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:46:56 | Senden | 56,31599 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:46:50 | Senden | 57,812494 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:46:50 | Senden | 119,002559 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:46:50 | Senden | 57,131843 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
29.04.2026, 22:46:50 | Senden | 61,23938 ATOM | 0,005 ATOM |
