Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:10:47 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:46 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:45 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:44 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:43 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:10:42 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:41 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:40 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:39 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:38 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:10:37 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:36 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:35 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:34 28/04/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
17:10:33 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:10:32 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:31 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:30 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:29 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:28 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
