Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:13:29 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:13:28 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:27 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:26 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:25 28/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
19:13:24 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:13:23 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:22 28/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:13:21 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:20 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:19 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:13:18 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:17 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:16 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:15 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:14 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:13:13 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:12 28/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:13:11 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:10 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
