Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:51:06 29/04/2026 | Chuyển TRX | 4 | 0,268 | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Chuyển TRX | 368,896259 | 0,269 | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 13,0285 | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
00:51:06 29/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 |
