Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:25 27/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000123 | ||
22:02:21 27/04/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000905 | ||
22:01:55 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001453 | ||
22:01:54 27/04/2026 | 1 | 273.016 1,37% | 20.000.000 | 0,00003095 | ||
22:01:51 27/04/2026 | 1 | 142.440 0,72% | 20.000.000 | 0,00002299 | ||
22:01:50 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001412 | ||
22:01:47 27/04/2026 | 1 | 110.902 0,56% | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
22:01:45 27/04/2026 | 1 | 110.890 0,56% | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
22:01:40 27/04/2026 | 1 | 110.886 0,56% | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
22:01:31 27/04/2026 | 1 | 110.886 0,56% | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
22:01:28 27/04/2026 | 1 | 110.902 0,56% | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
22:01:25 27/04/2026 | 1 | 110.892 0,56% | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
22:01:18 27/04/2026 | 1 | 110.902 0,56% | 20.000.000 | 0,00002003 | ||
22:01:13 27/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00004478 | ||
22:01:09 27/04/2026 | 1 | 110.904 0,56% | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
22:01:03 27/04/2026 | 1 | 110.902 0,56% | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
22:01:00 27/04/2026 | 1 | 110.930 0,56% | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
22:00:56 27/04/2026 | 1 | 110.892 0,56% | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
22:00:54 27/04/2026 | 1 | 110.886 0,56% | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
22:00:53 27/04/2026 | 1 | 110.892 0,56% | 20.000.000 | 0,00002057 |
