Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:36:58 27/04/2026 | 1 | 110.916 0,56% | 20.000.000 | 0,00003699 | ||
22:36:54 27/04/2026 | 1 | 110.876 0,56% | 20.000.000 | 0,00003588 | ||
22:36:53 27/04/2026 | 1 | 110.902 0,56% | 20.000.000 | 0,00003556 | ||
22:36:52 27/04/2026 | 1 | 160.642 0,81% | 20.000.000 | 0,00003976 | ||
22:36:52 27/04/2026 | 1 | 153.728 0,77% | 20.000.000 | 0,00003971 | ||
22:36:51 27/04/2026 | 2 | 152.168 0,77% | 20.000.000 | 0,00005751 | ||
22:36:51 27/04/2026 | 1 | 170.778 0,86% | 20.000.000 | 0,00003728 | ||
22:36:50 27/04/2026 | 1 | 122.093 0,62% | 20.000.000 | 0,00004334 | ||
22:36:50 27/04/2026 | 1 | 124.231 0,63% | 20.000.000 | 0,00003747 | ||
22:36:49 27/04/2026 | 1 | 160.394 0,81% | 20.000.000 | 0,00003732 | ||
22:36:48 27/04/2026 | 1 | 110.890 0,56% | 20.000.000 | 0,00003373 | ||
22:36:47 27/04/2026 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00007491 | ||
22:36:46 27/04/2026 | 1 | 160.384 0,81% | 20.000.000 | 0,00003732 | ||
22:36:45 27/04/2026 | 1 | 107.026 0,54% | 20.000.000 | 0,00003372 | ||
22:36:45 27/04/2026 | 2 | 406.147 2,04% | 20.000.000 | 0,00012188 | ||
22:36:44 27/04/2026 | 1 | 124.231 0,63% | 20.000.000 | 0,00003762 | ||
22:36:44 27/04/2026 | 1 | 257.730 1,29% | 20.000.000 | 0,0000514 | ||
22:36:43 27/04/2026 | 1 | 110.874 0,56% | 20.000.000 | 0,00003462 | ||
22:36:42 27/04/2026 | 1 | 153.726 0,77% | 20.000.000 | 0,00003732 | ||
22:36:41 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002513 |
