Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:21:51 27/04/2026 | 4 | 454.812 2,28% | 20.000.000 | 0,00016786 | ||
23:21:50 27/04/2026 | 7 | 3.353.698 16,77% | 20.000.000 | 0,00034005 | ||
23:21:50 27/04/2026 | 7 | 1.526.386 7,64% | 20.000.000 | 0,00047367 | ||
23:21:49 27/04/2026 | 4 | 535.126 2,68% | 20.000.000 | 0,00142752 | ||
23:21:49 27/04/2026 | 1 | 137.891 0,69% | 20.000.000 | 0,00012805 | ||
23:21:45 27/04/2026 | 1 | 239.430 1,2% | 20.000.000 | 0,00002861 | ||
23:21:45 27/04/2026 | 1 | 225.723 1,13% | 20.000.000 | 0,00002791 | ||
23:21:43 27/04/2026 | 1 | 135.916 0,68% | 20.000.000 | 0,00002873 | ||
23:21:42 27/04/2026 | 1 | 2.194.638 10,98% | 20.000.000 | 0,00004258 | ||
23:21:38 27/04/2026 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,00003223 | ||
23:21:38 27/04/2026 | 1 | 140.716 0,71% | 20.000.000 | 0,00003486 | ||
23:21:37 27/04/2026 | 1 | 117.478 0,59% | 20.000.000 | 0,0000404 | ||
23:21:33 27/04/2026 | 1 | 135.948 0,68% | 20.000.000 | 0,00002873 | ||
23:21:29 27/04/2026 | 1 | 123.797 0,62% | 20.000.000 | 0,00003069 | ||
23:21:13 27/04/2026 | 1 | 73.594 0,37% | 20.000.000 | 0,00003743 | ||
23:21:10 27/04/2026 | 1 | 79.416 0,4% | 20.000.000 | 0,00003461 | ||
23:21:09 27/04/2026 | 1 | 149.952 0,75% | 20.000.000 | 0,00006549 | ||
23:20:53 27/04/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00007019 | ||
23:20:34 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001572 | ||
23:20:33 27/04/2026 | 1 | 76.844 0,39% | 20.000.000 | 0,00003082 |
