Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:20:32 28/04/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,0000103 | ||
11:20:21 28/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
11:20:01 28/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
11:19:57 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
11:18:22 28/04/2026 | 1 | 150.420 0,76% | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
11:18:07 28/04/2026 | 1 | 924.402 4,63% | 20.000.000 | 0,00001863 | ||
11:18:01 28/04/2026 | 1 | 49.250 0,25% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
11:17:51 28/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
11:17:41 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
11:17:31 28/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
11:17:30 28/04/2026 | 7 | 248.898 1,25% | 20.000.000 | 0,0000181 | ||
11:17:28 28/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
11:17:15 28/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
11:17:12 28/04/2026 | 1 | 135.758 0,68% | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
11:17:11 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
11:16:56 28/04/2026 | 1 | 97.136 0,49% | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
11:16:55 28/04/2026 | 2 | 411.406 2,06% | 20.000.000 | 0,00000969 | ||
11:16:51 28/04/2026 | 1 | 129.849 0,65% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
11:16:01 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
11:15:58 28/04/2026 | 1 | 135.776 0,68% | 20.000.000 | 0,00000464 |
