Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10:56 28/04/2026 | 7 | 15.764 | 30.000.000 | 2.405.387 8,02% | 0,043578 | ||
22:10:53 28/04/2026 | 6 | 7.595 | 30.000.000 | 1.917.644 6,4% | 0,033533 | ||
22:10:50 28/04/2026 | 6 | 3.336 | 30.000.000 | 883.683 2,95% | 0,007139 | ||
22:10:47 28/04/2026 | 7 | 8.470 | 30.000.000 | 1.961.973 6,54% | 0,032401 | ||
22:10:44 28/04/2026 | 5 | 3.567 | 30.000.000 | 808.418 2,7% | 0,006324 | ||
22:10:41 28/04/2026 | 4 | 5.366 | 30.000.000 | 1.048.056 3,5% | 0,012538 | ||
22:10:38 28/04/2026 | 5 | 5.441 | 30.000.000 | 1.099.479 3,67% | 0,013553 | ||
22:10:35 28/04/2026 | 6 | 6.767 | 30.029.295 | 1.615.289 5,38% | 0,024686 | ||
22:10:32 28/04/2026 | 4 | 3.723 | 30.000.000 | 876.887 2,93% | 0,007638 | ||
22:10:29 28/04/2026 | 5 | 3.054 | 30.000.000 | 765.501 2,56% | 0,004716 | ||
22:10:26 28/04/2026 | 4 | 3.127 | 30.000.000 | 829.313 2,77% | 0,006024 | ||
22:10:23 28/04/2026 | 4 | 5.209 | 30.000.000 | 1.284.567 4,29% | 0,01853 | ||
22:10:20 28/04/2026 | 5 | 4.719 | 30.000.000 | 1.128.153 3,77% | 0,012912 | ||
22:10:17 28/04/2026 | 3 | 2.233 | 30.000.000 | 576.346 1,93% | 0,000838 | ||
22:10:14 28/04/2026 | 5 | 5.276 | 30.029.295 | 1.584.152 5,28% | 0,023963 | ||
22:10:11 28/04/2026 | 16 | 43.504 | 30.000.000 | 5.967.135 19,9% | 0,130858 | ||
22:10:08 28/04/2026 | 8 | 6.194 | 30.000.000 | 1.746.881 5,83% | 0,026625 | ||
22:10:05 28/04/2026 | 4 | 2.045 | 30.029.295 | 882.961 2,95% | 0,007925 | ||
22:10:02 28/04/2026 | 7 | 4.460 | 30.000.000 | 1.266.233 4,23% | 0,015689 | ||
22:09:59 28/04/2026 | 4 | 3.541 | 30.000.000 | 924.749 3,09% | 0,00798 |
