Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:20 29/04/2026 | 6 | 6.525 | 30.000.000 | 1.185.762 3,96% | 0,013331 | ||
00:00:17 29/04/2026 | 7 | 6.097 | 30.000.000 | 1.933.517 6,45% | 0,029368 | ||
00:00:14 29/04/2026 | 10 | 9.322 | 30.029.295 | 2.353.996 7,84% | 0,039207 | ||
00:00:11 29/04/2026 | 16 | 30.974 | 30.000.000 | 4.558.877 15,2% | 0,096488 | ||
00:00:08 29/04/2026 | 8 | 6.544 | 30.000.000 | 1.189.201 3,97% | 0,013426 | ||
00:00:05 29/04/2026 | 6 | 8.488 | 30.029.295 | 1.975.054 6,58% | 0,034459 | ||
00:00:02 29/04/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.779 1,92% | 0,000786 | ||
23:59:59 28/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
23:59:56 28/04/2026 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 799.602 2,67% | 0,005415 | ||
23:59:53 28/04/2026 | 4 | 7.094 | 30.000.000 | 1.073.084 3,58% | 0,011021 | ||
23:59:50 28/04/2026 | 4 | 2.867 | 30.000.000 | 644.778 2,15% | 0,002241 | ||
23:59:47 28/04/2026 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.248 2,28% | 0,003738 | ||
23:59:44 28/04/2026 | 4 | 2.823 | 30.000.000 | 611.482 2,04% | 0,001593 | ||
23:59:41 28/04/2026 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.301 2,28% | 0,003739 | ||
23:59:38 28/04/2026 | 3 | 2.266 | 30.000.000 | 705.284 2,36% | 0,003482 | ||
23:59:35 28/04/2026 | 4 | 7.575 | 30.000.000 | 1.258.394 4,2% | 0,016907 | ||
23:59:32 28/04/2026 | 6 | 7.762 | 30.000.000 | 1.548.638 5,17% | 0,023937 | ||
23:59:29 28/04/2026 | 6 | 5.680 | 30.029.295 | 2.055.254 6,85% | 0,033909 | ||
23:59:26 28/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
23:59:23 28/04/2026 | 5 | 5.420 | 30.000.000 | 1.091.111 3,64% | 0,013372 |
