Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:52:34 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000613 | ||
04:52:30 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000812 | ||
04:52:26 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012578 | ||
04:52:20 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012828 | ||
04:52:08 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001629 | ||
04:52:04 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00021276 | ||
04:52:01 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001017 | ||
04:51:57 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000077 | ||
04:51:53 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003698 | ||
04:51:41 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001674 | ||
04:51:37 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003906 | ||
04:51:33 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000033 | ||
04:51:30 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
04:51:26 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000521 | ||
04:51:22 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000453 | ||
04:51:18 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001257 | ||
04:51:14 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000055 | ||
04:51:10 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000263 | ||
04:51:07 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000682 | ||
04:50:45 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000063 |
