Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:18:06 28/04/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
23:18:00 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:55 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:49 28/04/2026 | 3 | 162,320648 | 0KAVA | ||
23:17:43 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:38 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:32 28/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
23:17:26 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:20 28/04/2026 | 4 | 647,6 | 0KAVA | ||
23:17:15 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:09 28/04/2026 | 2 | 0,08569 | 0KAVA | ||
23:17:03 28/04/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
23:16:58 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:16:52 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:16:46 28/04/2026 | 1 | 0,003 | 0KAVA | ||
23:16:40 28/04/2026 | 14 | 1.800.354.323,805 | 0KAVA | ||
23:16:34 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:16:29 28/04/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
23:16:23 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:16:17 28/04/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA |












