Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:37:23 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:37:17 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:37:11 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:37:05 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:37:00 29/04/2026 | 1 | 1.551.206.000 | 0KAVA | ||
09:36:54 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:48 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:42 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:36 29/04/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
09:36:31 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:25 29/04/2026 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
09:36:19 29/04/2026 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
09:36:14 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:08 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:02 29/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:35:56 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:35:51 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:35:45 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:35:39 29/04/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
09:35:33 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











