Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:37:32 29/04/2026 | 57 | 8.202.112 14,92% | 147,81 | 0,00121243 | 0,00012124 | ||
00:37:32 29/04/2026 | 75 | 13.277.351 24,15% | 92,28 | 0,00122532 | 0,00012253 | ||
00:37:31 29/04/2026 | 106 | 14.567.975 26,49% | 184,31 | 0,00268504 | 0,0002685 | ||
00:37:31 29/04/2026 | 71 | 7.825.383 14,23% | 187,6 | 0,00146807 | 0,0001468 | ||
00:37:30 29/04/2026 | 103 | 17.889.197 32,53% | 92,41 | 0,00165321 | 0,00016532 | ||
00:37:30 29/04/2026 | 81 | 8.909.714 16,2% | 304,02 | 0,00270875 | 0,00027087 | ||
00:37:29 29/04/2026 | 105 | 11.563.046 21,03% | 341,75 | 0,00395174 | 0,00039517 | ||
00:37:29 29/04/2026 | 54 | 7.064.875 12,85% | 469,73 | 0,00331858 | 0,00033185 | ||
00:37:28 29/04/2026 | 86 | 15.555.118 28,29% | 232,96 | 0,00362377 | 0,00036237 | ||
00:37:28 29/04/2026 | 61 | 12.313.318 22,39% | 179,28 | 0,00220753 | 0,00022075 | ||
00:37:27 29/04/2026 | 91 | 19.824.527 36,05% | 162,55 | 0,00322262 | 0,00032226 | ||
00:37:27 29/04/2026 | 84 | 9.310.126 16,93% | 321,73 | 0,00299542 | 0,00029954 | ||
00:37:27 29/04/2026 | 89 | 13.857.607 25,2% | 221,25 | 0,00306608 | 0,0003066 | ||
00:37:26 29/04/2026 | 86 | 11.766.463 21,4% | 821,79 | 0,00966965 | 0,00096696 | ||
00:37:26 29/04/2026 | 102 | 25.848.945 47% | 650,36 | 0,01681136 | 0,00168113 | ||
00:37:25 29/04/2026 | 43 | 9.621.318 17,5% | 3,39 | 0,03262715 | 0,00326271 | ||
00:37:25 29/04/2026 | 101 | 21.164.023 38,49% | 121,67 | 0,0025752 | 0,00025752 | ||
00:37:24 29/04/2026 | 41 | 17.363.741 31,58% | 75,58 | 0,00131247 | 0,00013124 | ||
00:37:24 29/04/2026 | 114 | 16.759.389 30,48% | 161,43 | 0,00270556 | 0,00027055 | ||
00:37:23 29/04/2026 | 105 | 14.468.717 26,31% | 200,91 | 0,00290701 | 0,0002907 |
