Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:31 28/04/2026 | 126 | 19.129.764 34,79% | 2,04 | 0,03920098 | 0,00392009 | ||
21:00:31 28/04/2026 | 94 | 13.857.282 25,2% | 117,39 | 0,00162684 | 0,00016268 | ||
21:00:30 28/04/2026 | 165 | 23.446.974 42,64% | 95,01 | 0,00222788 | 0,00022278 | ||
21:00:30 28/04/2026 | 136 | 14.583.433 26,52% | 143,28 | 0,00208957 | 0,00020895 | ||
21:00:29 28/04/2026 | 121 | 16.342.153 29,72% | 108,87 | 0,00177918 | 0,00017791 | ||
21:00:29 28/04/2026 | 79 | 7.850.767 14,28% | 315,15 | 0,00247424 | 0,00024742 | ||
21:00:29 28/04/2026 | 126 | 13.218.236 24,04% | 984,68 | 0,01301584 | 0,00130158 | ||
21:00:28 28/04/2026 | 122 | 17.625.574 32,05% | 116,72 | 0,00205734 | 0,00020573 | ||
21:00:28 28/04/2026 | 121 | 13.057.863 23,75% | 270,05 | 0,00352632 | 0,00035263 | ||
21:00:27 28/04/2026 | 112 | 17.301.261 31,46% | 482,98 | 0,00835616 | 0,00083561 | ||
21:00:27 28/04/2026 | 88 | 12.496.945 22,73% | 473,48 | 0,00591706 | 0,0005917 | ||
21:00:26 28/04/2026 | 96 | 14.744.317 26,81% | 81,17 | 0,00119686 | 0,00011968 | ||
21:00:26 28/04/2026 | 112 | 21.742.736 39,54% | 68,29 | 0,00148499 | 0,00014849 | ||
21:00:25 28/04/2026 | 105 | 14.818.217 26,95% | 236,84 | 0,00350967 | 0,00035096 | ||
21:00:25 28/04/2026 | 83 | 21.887.039 39,8% | 96,23 | 0,00210627 | 0,00021062 | ||
21:00:24 28/04/2026 | 95 | 15.764.830 28,67% | 92,66 | 0,00146087 | 0,00014608 | ||
21:00:24 28/04/2026 | 101 | 13.196.102 24% | 133,21 | 0,00175787 | 0,00017578 | ||
21:00:24 28/04/2026 | 99 | 15.663.319 28,48% | 2,09 | 0,03280047 | 0,00328004 | ||
21:00:23 28/04/2026 | 114 | 18.212.564 33,12% | 141,5 | 0,00257709 | 0,0002577 | ||
21:00:23 28/04/2026 | 88 | 15.479.241 28,15% | 112,65 | 0,00174377 | 0,00017437 |
