Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:20:36 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:20:33 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09:20:30 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
09:20:27 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:20:24 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:20:21 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:20:18 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:20:15 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:20:12 28/04/2026 | 1 | 922 | 37.965 0,1% | 7 | ||
09:20:09 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:20:06 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:20:03 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:20:00 28/04/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
09:19:57 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:19:54 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:19:51 28/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
09:19:48 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:19:45 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:19:42 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:19:39 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
