Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:44:30 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:44:27 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:44:24 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05:44:21 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:44:18 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:44:15 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
05:44:12 28/04/2026 | 2 | 988 | 112.780 0,29% | 7 | ||
05:44:09 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:44:06 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05:44:03 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:44:00 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05:43:57 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:43:54 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:43:51 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
05:43:48 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:43:45 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:43:42 28/04/2026 | 2 | 2.101 | 192.957 0,49% | 7 | ||
05:43:39 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:43:36 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:43:33 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
