Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,2085827 | 0,0000027 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00430141 | 0,00000226 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,3000944 | 0,00000426 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00199 | 0,00000384 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 4 | 2 | 18,06406676 | 0,00000676 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 5,92314631 | 0,00000226 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 10 | 1 | 0,98742431 | 0,00001454 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,84657928 | 0,00000192 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,1326504 | 0,00000522 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 9,55426701 | 0,00000226 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 1 | 14 | 0,00107111 | 0,00000627 | ||
14:15:45 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,00032485 | 0,00000883 |
