Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:06:49 27/04/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
16:51:27 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 2 | 3 | 0,0222752 | 0,0000236 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00870761 | 0,00000226 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00013452 | 0,00000452 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,02690906 | 0,00000425 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,33202112 | 0,00000226 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00250229 | 0,00000226 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00063552 | 0,00000452 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,31180328 | 0,00000228 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,01000376 | 0,00000376 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,19024293 | 0,00000522 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 2 | 3 | 0,91888709 | 0,00000678 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,29193622 | 0,00000226 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,33301146 | 0,00001146 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:51:27 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,16641884 | 0,00000226 |
