Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,69059822 | 0,00000225 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,15997102 | 0,00000226 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 2 | 2 | 5,44270673 | 0,00000374 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,23069689 | 0,00000226 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00912032 | 0,00000222 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 342 | 1 | 1,16306126 | 0,00103858 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 2 | 2 | 62,75517908 | 0,00000748 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000266 | 0,00000266 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 4 | 1 | 9,48502765 | 0,00002466 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 3 | 2,96332436 | 0,00000261 | ||
19:33:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 |
