Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:20 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 2 | 2 | 2,80295846 | 0,00000376 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,33668617 | 0,00000225 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,63096157 | 0,00000226 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,04495695 | 0,000144 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,31149132 | 0,00000425 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,2821795 | 0,0001695 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02422137 | 0,00000226 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02082994 | 0,00000226 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 1 | 4,37057515 | 0,00000192 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 4 | 4 | 3,100094 | 0,00000744 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,02564103 | 0,00000191 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,33367425 | 0,00000225 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000246 | 0,00000246 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,01621556 | 0,00000519 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 5 | 1 | 0,00032376 | 0,00001568 | ||
00:02:20 29/04/2026 | 43 | 2 | 0,04975109 | 0,00006442 |
