Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:11:47 28/04/2026 | 108 | 0,00014943 | |
13:11:45 28/04/2026 | 107 | 0,00015576 | |
13:11:43 28/04/2026 | 109 | 0,00017466 | |
13:11:41 28/04/2026 | 109 | 0,00015857 | |
13:11:39 28/04/2026 | 95 | 0,00020853 | |
13:11:37 28/04/2026 | 113 | 0,00016747 | |
13:11:35 28/04/2026 | 123 | 0,00018403 | |
13:11:33 28/04/2026 | 108 | 0,00021933 | |
13:11:31 28/04/2026 | 113 | 0,00039112 | |
13:11:29 28/04/2026 | 121 | 0,00019367 | |
13:11:27 28/04/2026 | 110 | 0,00014378 | |
13:11:25 28/04/2026 | 115 | 0,00017797 | |
13:11:23 28/04/2026 | 114 | 0,00013212 | |
13:11:21 28/04/2026 | 114 | 0,00012018 | |
13:11:19 28/04/2026 | 133 | 0,00024303 | |
13:11:17 28/04/2026 | 122 | 0,00050587 | |
13:11:15 28/04/2026 | 117 | 0,00022693 | |
13:11:13 28/04/2026 | 124 | 0,0001648 | |
13:11:11 28/04/2026 | 133 | 0,00021196 | |
13:11:09 28/04/2026 | 122 | 0,00025583 |
