Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:12:51 28/04/2026 | 132 | 0,00018494 | |
18:12:49 28/04/2026 | 138 | 0,0002252 | |
18:12:47 28/04/2026 | 117 | 0,00030751 | |
18:12:45 28/04/2026 | 134 | 0,00023442 | |
18:12:43 28/04/2026 | 131 | 0,00025953 | |
18:12:41 28/04/2026 | 116 | 0,00020143 | |
18:12:39 28/04/2026 | 146 | 0,00017428 | |
18:12:37 28/04/2026 | 126 | 0,00022392 | |
18:12:35 28/04/2026 | 130 | 0,00025005 | |
18:12:33 28/04/2026 | 143 | 0,00035323 | |
18:12:31 28/04/2026 | 137 | 0,00022085 | |
18:12:29 28/04/2026 | 200 | 0,00058683 | |
18:12:27 28/04/2026 | 168 | 0,00055697 | |
18:12:25 28/04/2026 | 167 | 0,00039284 | |
18:12:23 28/04/2026 | 140 | 0,00213096 | |
18:12:21 28/04/2026 | 133 | 0,00015848 | |
18:12:19 28/04/2026 | 124 | 0,00018861 | |
18:12:17 28/04/2026 | 118 | 0,00016453 | |
18:12:15 28/04/2026 | 138 | 0,00029956 | |
18:12:13 28/04/2026 | 130 | 0,00021421 |
