Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:02:28 29/04/2026 | 56 | 19.023.248 47,56% | 1,55 | 0,00002952 | 0,0000287 | ||
09:02:27 29/04/2026 | 35 | 1.336.179 3,35% | 2,05 | 0,00000274 | 0,00000203 | ||
09:02:26 29/04/2026 | 31 | 1.066.686 2,67% | 1,78 | 0,0000019 | 0,00000163 | ||
09:02:25 29/04/2026 | 57 | 1.855.750 4,64% | 1,98 | 0,00000367 | 0,00000286 | ||
09:02:24 29/04/2026 | 27 | 663.041 1,66% | 1,55 | 0,00000103 | 0,00000103 | ||
09:02:23 29/04/2026 | 55 | 1.670.178 4,18% | 2 | 0,00000334 | 0,00000261 | ||
09:02:22 29/04/2026 | 16 | 17.677.952 44,2% | 1,52 | 0,00002695 | 0,00002666 | ||
09:02:21 29/04/2026 | 17 | 705.933 1,77% | 262,4 | 0,00018524 | 0,00000107 | ||
09:02:20 29/04/2026 | 31 | 1.050.350 2,63% | 2,21 | 0,00000233 | 0,00000161 | ||
09:02:19 29/04/2026 | 17 | 665.166 1,67% | 1,94 | 0,00000129 | 0,00000103 | ||
09:02:18 29/04/2026 | 54 | 3.829.819 9,58% | 772,26 | 0,00295762 | 0,00000593 | ||
09:02:17 29/04/2026 | 39 | 1.726.273 4,32% | 1,76 | 0,00000304 | 0,00000269 | ||
09:02:15 29/04/2026 | 14 | 5.679.997 14,2% | 1,72 | 0,00000979 | 0,00000883 | ||
09:02:14 29/04/2026 | 17 | 954.311 2,39% | 1,67 | 0,00000159 | 0,00000149 | ||
09:02:13 29/04/2026 | 13 | 17.763.896 44,41% | 4,04 | 0,0000718 | 0,00002679 | ||
09:02:12 29/04/2026 | 19 | 779.060 1,95% | 1,87 | 0,00000145 | 0,00000118 | ||
09:02:11 29/04/2026 | 13 | 976.153 2,45% | 2,26 | 0,0000022 | 0,00000149 | ||
09:02:10 29/04/2026 | 18 | 463.055 1,16% | 569,97 | 0,00026392 | 0,00000071 | ||
09:02:09 29/04/2026 | 9 | 189.000 0,48% | 1,56 | 0,00000029 | 0,00000029 | ||
09:02:08 29/04/2026 | 15 | 17.853.545 44,64% | 1,56 | 0,00002791 | 0,0000269 |
