Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:03:36 29/04/2026 | 22 | 4.741.083 11,86% | 400,92 | 0,00190083 | 0,00012103 | ||
01:03:35 29/04/2026 | 6 | 955.968 2,39% | 449,21 | 0,00042943 | 0,00002461 | ||
01:03:34 29/04/2026 | 13 | 780.909 1,96% | 339,42 | 0,00026505 | 0,00002029 | ||
01:03:32 29/04/2026 | 19 | 19.150.228 47,88% | 58,42 | 0,00111889 | 0,00047909 | ||
01:03:31 29/04/2026 | 14 | 671.164 1,68% | 116,73 | 0,00007834 | 0,00001695 | ||
01:03:30 29/04/2026 | 15 | 758.403 1,9% | 35,73 | 0,0000271 | 0,00001933 | ||
01:03:29 29/04/2026 | 17 | 1.483.885 3,71% | 30,92 | 0,00004588 | 0,00003809 | ||
01:03:28 29/04/2026 | 12 | 492.752 1,24% | 68,81 | 0,0000339 | 0,00001277 | ||
01:03:27 29/04/2026 | 16 | 1.088.321 2,73% | 2,23 | 0,00243008 | 0,00002845 | ||
01:03:26 29/04/2026 | 23 | 19.391.030 48,48% | 172,6 | 0,00334698 | 0,00048639 | ||
01:03:25 29/04/2026 | 18 | 1.002.581 2,51% | 536,25 | 0,00053764 | 0,00002536 | ||
01:03:24 29/04/2026 | 22 | 1.981.762 4,96% | 1,89 | 0,00375168 | 0,00005042 | ||
01:03:23 29/04/2026 | 17 | 1.557.389 3,9% | 3,04 | 0,00474889 | 0,0000399 | ||
01:03:22 29/04/2026 | 17 | 1.319.201 3,3% | 1,79 | 0,00236429 | 0,00003405 | ||
01:03:21 29/04/2026 | 22 | 1.729.718 4,33% | 54,81 | 0,00009482 | 0,00004494 | ||
01:03:20 29/04/2026 | 29 | 18.110.112 45,28% | 28,98 | 0,00052494 | 0,00045346 | ||
01:03:19 29/04/2026 | 17 | 1.118.060 2,8% | 41,57 | 0,00004647 | 0,00002822 | ||
01:03:18 29/04/2026 | 13 | 716.085 1,8% | 36,22 | 0,00002593 | 0,00001824 | ||
01:03:17 29/04/2026 | 13 | 766.994 1,92% | 35,41 | 0,00002716 | 0,00001972 | ||
01:03:16 29/04/2026 | 10 | 502.867 1,26% | 134,99 | 0,00006788 | 0,00001306 |
