Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 21:21:07 | 107 | 16.561.253 %30,12 | 96,73 | 0,00160199 | 0,00016019 | ||
28.04.2026 21:21:07 | 125 | 13.071.731 %23,77 | 194,71 | 0,00254532 | 0,00025453 | ||
28.04.2026 21:21:07 | 123 | 24.855.625 %45,2 | 93,19 | 0,0023164 | 0,00023164 | ||
28.04.2026 21:21:06 | 116 | 22.520.253 %40,95 | 102,23 | 0,00230238 | 0,00023023 | ||
28.04.2026 21:21:06 | 86 | 13.611.357 %24,75 | 92,28 | 0,00125608 | 0,0001256 | ||
28.04.2026 21:21:05 | 90 | 18.343.388 %33,36 | 92,81 | 0,00170259 | 0,00017025 | ||
28.04.2026 21:21:05 | 79 | 15.005.842 %27,29 | 83,17 | 0,00124804 | 0,0001248 | ||
28.04.2026 21:21:04 | 103 | 18.737.932 %34,07 | 62,13 | 0,0011643 | 0,00011643 | ||
28.04.2026 21:21:04 | 98 | 19.341.212 %35,17 | 74,9 | 0,00144877 | 0,00014487 | ||
28.04.2026 21:21:03 | 118 | 16.602.058 %30,19 | 90,01 | 0,00149445 | 0,00014944 | ||
28.04.2026 21:21:03 | 112 | 20.619.036 %37,49 | 82,76 | 0,00170647 | 0,00017064 | ||
28.04.2026 21:21:02 | 109 | 12.085.108 %21,98 | 87,22 | 0,0010541 | 0,00010541 | ||
28.04.2026 21:21:02 | 103 | 13.016.733 %23,67 | 85,26 | 0,00110987 | 0,00011098 | ||
28.04.2026 21:21:02 | 106 | 26.011.209 %47,3 | 121,27 | 0,00315456 | 0,00031545 | ||
28.04.2026 21:21:01 | 103 | 17.879.074 %32,51 | 77,68 | 0,001389 | 0,0001389 | ||
28.04.2026 21:21:01 | 105 | 17.342.088 %31,54 | 95,07 | 0,00164877 | 0,00016487 | ||
28.04.2026 21:21:00 | 130 | 21.526.808 %39,14 | 86,52 | 0,00186257 | 0,00018625 | ||
28.04.2026 21:21:00 | 119 | 17.231.254 %31,33 | 79,59 | 0,00137143 | 0,00013714 | ||
28.04.2026 21:20:59 | 113 | 12.972.182 %23,59 | 102,52 | 0,00133003 | 0,000133 | ||
28.04.2026 21:20:59 | 117 | 19.845.222 %36,09 | 66,19 | 0,00131356 | 0,00013135 |
