Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:28:31 | 99 | 16.163.208 %29,39 | 366,99 | 0,00593174 | 0,00059317 | ||
28.04.2026 22:28:31 | 86 | 14.273.619 %25,96 | 246,54 | 0,00351915 | 0,00035191 | ||
28.04.2026 22:28:30 | 101 | 14.865.844 %27,03 | 197,91 | 0,00294219 | 0,00029421 | ||
28.04.2026 22:28:30 | 101 | 14.106.198 %25,65 | 104,08 | 0,00146828 | 0,00014682 | ||
28.04.2026 22:28:29 | 86 | 11.211.656 %20,39 | 99,05 | 0,00111061 | 0,00011106 | ||
28.04.2026 22:28:29 | 62 | 6.978.051 %12,69 | 195,77 | 0,00136612 | 0,00013661 | ||
28.04.2026 22:28:28 | 89 | 11.091.879 %20,17 | 211,28 | 0,00234357 | 0,00023435 | ||
28.04.2026 22:28:28 | 94 | 15.975.027 %29,05 | 377,01 | 0,00602283 | 0,00060228 | ||
28.04.2026 22:28:28 | 92 | 16.765.991 %30,49 | 83,84 | 0,00140574 | 0,00014057 | ||
28.04.2026 22:28:27 | 112 | 15.706.952 %28,56 | 130,67 | 0,00205248 | 0,00020524 | ||
28.04.2026 22:28:27 | 92 | 15.634.386 %28,43 | 79,32 | 0,00124015 | 0,00012401 | ||
28.04.2026 22:28:26 | 79 | 11.581.738 %21,06 | 90,33 | 0,00104621 | 0,00010462 | ||
28.04.2026 22:28:26 | 89 | 10.393.713 %18,9 | 142,4 | 0,00148009 | 0,000148 | ||
28.04.2026 22:28:25 | 85 | 16.078.155 %29,24 | 79,54 | 0,00127894 | 0,00012789 | ||
28.04.2026 22:28:25 | 89 | 19.763.465 %35,94 | 111,27 | 0,00219916 | 0,00021991 | ||
28.04.2026 22:28:24 | 83 | 16.827.852 %30,6 | 77,53 | 0,00130472 | 0,00013047 | ||
28.04.2026 22:28:24 | 81 | 11.290.752 %20,53 | 130,78 | 0,00147668 | 0,00014766 | ||
28.04.2026 22:28:24 | 82 | 15.392.326 %27,99 | 728,23 | 0,01120917 | 0,00112091 | ||
28.04.2026 22:28:23 | 77 | 9.922.540 %18,05 | 145,13 | 0,00144009 | 0,000144 | ||
28.04.2026 22:28:23 | 76 | 10.573.685 %19,23 | 123,08 | 0,00130144 | 0,00013014 |
