Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:16:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:57 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:57 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:56 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:55 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:54 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:54 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:54 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:53 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:52 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:51 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:49 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:16:47 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
