Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:27:15 | 4 | 1 815 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:13 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:11 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:10 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:10 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:09 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:09 | 2 | 1 104 | 52 035 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:27:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
