Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
report | 30/04/2026, 01:45:51 | 0OKB | 0,00001011 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 01:45:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 01:45:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 30/04/2026, 01:45:50 | 0OKB | 0,00000919 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 01:45:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30/04/2026, 01:45:49 | 0OKB | 0,00000733 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 01:45:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 01:45:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 01:45:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30/04/2026, 01:45:46 | 0OKB | 0,00001212 |
