Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:44:35 | 0OKB | 0,00000694 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:44:34 | 0OKB | 0,00000722 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 29/04/2026, 01:44:32 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 29/04/2026, 01:44:30 | 2,52 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 29/04/2026, 01:44:29 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:44:29 | 0OKB | 0,00000692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 29/04/2026, 01:44:28 | 1,074093 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:44:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:44:25 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:44:25 | 0OKB | 0,00000377 |
