Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 06/06/2026, 15:21:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf858ac72 | 06/06/2026, 15:21:19 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 06/06/2026, 15:21:19 | 0OKB | 0,00000563 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06/06/2026, 15:21:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 06/06/2026, 15:21:18 | 0OKB | 0,00000184 | |||||
dagSwapByOrderId | 06/06/2026, 15:21:18 | 0OKB | 0,00000772 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06/06/2026, 15:21:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 06/06/2026, 15:21:17 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactInputSingle | 06/06/2026, 15:21:17 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
exactInputSingle | 06/06/2026, 15:21:17 | 0OKB | 0,00000428 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06/06/2026, 15:21:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf858ac72 | 06/06/2026, 15:21:16 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
0xf858ac72 | 06/06/2026, 15:21:16 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0xf858ac72 | 06/06/2026, 15:21:16 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
transfer | 06/06/2026, 15:21:16 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
dagSwapByOrderId | 06/06/2026, 15:21:16 | 0OKB | 0,0000163 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06/06/2026, 15:21:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 06/06/2026, 15:21:15 | 0OKB | 0,00000532 | |||||
transfer | 06/06/2026, 15:21:15 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
dagSwapByOrderId | 06/06/2026, 15:21:15 | 0OKB | 0,0000163 |
