Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:00:00 | 4 | 0,00002839 | ||
28/04/2026, 23:59:59 | 4 | 0,00002186 | ||
28/04/2026, 23:59:58 | 3 | 0,00002109 | ||
28/04/2026, 23:59:57 | 2 | 0,00000286 | ||
28/04/2026, 23:59:56 | 1 | 0OKB | ||
28/04/2026, 23:59:55 | 4 | 0,00001274 | ||
28/04/2026, 23:59:54 | 2 | 0,00001056 | ||
28/04/2026, 23:59:53 | 3 | 0,00000669 | ||
28/04/2026, 23:59:52 | 2 | 0,00000058 | ||
28/04/2026, 23:59:51 | 1 | 0OKB | ||
28/04/2026, 23:59:50 | 2 | 0,00001103 | ||
28/04/2026, 23:59:49 | 4 | 0,00001645 | ||
28/04/2026, 23:59:48 | 3 | 0,00000428 | ||
28/04/2026, 23:59:47 | 2 | 0,00000927 | ||
28/04/2026, 23:59:46 | 4 | 0,00003247 | ||
28/04/2026, 23:59:45 | 1 | 0OKB | ||
28/04/2026, 23:59:44 | 3 | 0,00000519 | ||
28/04/2026, 23:59:43 | 1 | 0OKB | ||
28/04/2026, 23:59:42 | 5 | 0,00001677 | ||
28/04/2026, 23:59:41 | 2 | 0,00001445 |
