Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 22:57:39 | 40 | 13.804 | 2.702.404 6,76% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:37 | 51 | 11.829 | 2.497.406 6,25% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:35 | 52 | 15.841 | 3.706.464 9,27% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:33 | 38 | 12.474 | 2.110.946 5,28% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:31 | 41 | 11.526 | 2.480.563 6,21% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:29 | 38 | 11.513 | 2.726.560 6,82% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:27 | 35 | 11.583 | 1.756.731 4,4% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:25 | 51 | 11.853 | 2.262.937 5,66% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:23 | 49 | 13.908 | 2.859.348 7,15% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:21 | 39 | 12.776 | 2.794.371 6,99% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:19 | 36 | 9.618 | 1.949.971 4,88% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:17 | 49 | 18.883 | 3.322.710 8,31% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:15 | 43 | 9.600 | 2.129.637 5,33% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:13 | 42 | 11.559 | 1.901.292 4,76% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:11 | 44 | 11.627 | 2.918.077 7,3% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 46 | 11.168 | 2.439.463 6,1% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:07 | 40 | 12.121 | 3.651.919 9,13% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:05 | 42 | 10.933 | 2.185.043 5,47% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:03 | 40 | 14.041 | 3.018.617 7,55% | < 0,000001 | ||
06/06/2026, 22:57:01 | 38 | 9.088 | 1.944.416 4,87% | < 0,000001 |
