Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 20:16:21 | 11 | 8.237 | 1.373.663 3,44% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:19 | 16 | 14.358 | 2.430.638 6,08% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:17 | 11 | 8.250 | 1.229.298 3,08% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:15 | 8 | 4.587 | 680.649 1,71% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:13 | 14 | 11.684 | 1.692.242 4,24% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:11 | 12 | 7.072 | 998.092 2,5% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:09 | 11 | 10.646 | 1.916.238 4,8% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:07 | 9 | 3.955 | 700.922 1,76% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:05 | 14 | 38.482 | 5.261.038 13,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:03 | 8 | 5.045 | 908.857 2,28% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:16:01 | 9 | 6.189 | 926.883 2,32% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:59 | 12 | 11.413 | 1.625.722 4,07% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:57 | 13 | 10.730 | 1.770.883 4,43% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:55 | 10 | 8.106 | 1.120.038 2,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:53 | 9 | 4.963 | 784.628 1,97% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:51 | 13 | 14.958 | 2.195.514 5,49% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:49 | 14 | 11.023 | 1.369.071 3,43% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:47 | 9 | 6.531 | 1.402.630 3,51% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:45 | 11 | 15.705 | 2.293.630 5,74% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 20:15:43 | 5 | 4.840 | 552.962 1,39% | < 0,000001 |
